HOME > 料金一覧
割引特典
| 学生割引は学生証提示でキャンペーン料金は5%OFF。正規料金は10%OFF |
| グループ割引は同時入金に限りキャンペーン料金は5%OFF。正規料金は10%OFF |
| 家族割引は同時入金に限り回数無制限で10%OFF(キャンペーンは除く) |
| ご紹介割引カード持参の場合のみキャンペーンは5%OFF。正規料金より10%OFF |
| 2箇所以上の年間フリーパスまたは8回以上を同時申し込みの場合合計から10%OFF!!(キャンペーンは除く) |
| スリーエスビューティーグループ会員はキャンペーンは10%OFF。正規料金より15%OFF |
| VIP(当院認定リピーター)割引はキャンペーンは15%OFF。正規料金は25%OFF |
- 全ての割引特典はお会計前に、必ず割引特典使用の旨をお申し出下さい。事後のご登録につきましては、いかなる場合をもちましても一切お受けできませんので予めご了承下さい。
- すべての割引の重複併用ならびに換金することは出来ません。
- スリーエスビューティグループ会員へのご登録はこちら(現在作成中)。
- VIP(当院認定リピーター)とは当院規定の基準を満たす方のみに発行される診察券をお持ちの方を指します。
目の手術
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| 二重埋没瞼板法(1点留め) | 63000 | 37800 |
| 二重埋没瞼板法(2点留め) | 84000 | 50400 |
| 二重埋没瞼板法(3点留め) | 105000 | 63000 |
| 二重埋没BE法 | 105000 | 63000 |
| 二重埋没DT法 | 126000 | 75600 |
| 他院埋没法抜糸(1本あたり) | 31500 | |
| 二重部分切開法 | 262500 | 157500 |
| 二重切開法 | 367500 | 220500 |
| 目頭切開法 ※保険適応可(料金は保険点数通り。詳しくはお問い合わせ下さい) |
210000 | 126000 |
| 目頭切開法は二重埋没法と同時の場合 ※保険適応可(料金は保険点数通り。詳しくはお問い合わせ下さい) |
157500 | 94500 |
| 目頭切開法は二重切開法と同時の場合 ※保険適応可(料金は保険点数通り。詳しくはお問い合わせ下さい) |
半額 | |
| 眼瞼下垂手術(ミューラー筋タッキング法=糸による縫縮術) ※保険適応可(料金は保険点数通り。詳しくはお問い合わせ下さい) |
210000 | 126000 |
| 眼瞼下垂手術(眼瞼挙筋前転法=切開によるもの) ※保険適応可(料金は保険点数通り。詳しくはお問い合わせ下さい) |
525000 | 315000 |
| 目の上タルミとり | 420000 | 252000 |
| 目の下タルミとり | 420000 | 252000 |
| 目の上、目の下脂肪除去 | 315000 | 189000 |
| 脂肪除去は切開術(二重切開、タルミとり)と同時の場合 | 半額 | |
| くぼみ目注入(通常型ヒアルロン酸使用) 0.1ml毎(テォシャル) |
10500 | 両目目安0.3ml |
| 目の下のくぼみ注入(通常型ヒアルロン酸使用) 0.1ml毎(テォシャル) | 10500 | 両目目安0.3ml |
| 目の上、下のくぼみ、(自家幹細胞脂肪注入) 初回1部位 | 262500 | 脂肪採取料込み |
| 目の上、下のくぼみ、(自家幹細胞脂肪注入) 同部位1年以内再注入 | 初回の60% | |
| 涙袋形成(通常型ヒアルロン酸使用) 0.1ml毎(テォシャル) |
10500 | 片目目安0.1ml |
鼻の手術
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| 隆鼻術 シリコンプロテーゼ | 367500 | |
| 隆鼻術(通常型ヒアルロン酸使用) 0.1ml毎(テォシャル) |
10500 | 総量目安0.3ml |
| 隆鼻術(長期型ヒアルロン酸使用) 0.1ml毎(ピュラジェン) |
15750 | 総量目安0.3ml |
| 小鼻(鼻翼)縮小術(内側法、外側法) | 367500 | 220500 |
| 鼻尖形成術(クローズ法、オープン法) | 367500 | |
| 鼻尖形成術+鼻翼軟骨移植(オープン法) | 420000 | |
| 鼻尖形成術+耳介軟骨移植(オープン法) | 525000 | |
| 鼻中隔延長術 | 735000 | |
唇の手術
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| 唇を艶やかに厚くする(通常型ヒアルロン酸使用) 0.1ml毎(テォシャル) |
10500 | 総量目安0.4ml |
| 唇を艶やかに厚くする(長期型ヒアルロン酸使用) 0.1ml毎(ピュラジェン) |
15750 | 総量目安0.4ml |
| 唇を艶やかに厚くする(自家幹細胞脂肪注入) 初回 | 262500 | 脂肪採取料込み |
| 唇を艶やかに厚くする(自家幹細胞脂肪注入) 同部位1年以内再注入 | 初回の60% | |
| 唇を薄くする(切除法) | 262500 | 157500 |
フェイスライン
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| 小顔ボトックス治療(エラボトックス注入治療) | 105000 | 63000 |
| エラ、頬、顎骨削り手術 | 1050000 | |
| フェイスリフト(ミッドフェイス) | 1050000 | |
| ハイブリットリフト(ミッドフェイス+エンジェルリフト4本) | 1260000 | |
| 顎形成手術 シリコンプロテーゼ | 367500 | |
| 顎形成(通常型ヒアルロン酸使用) 0.1ml毎(テォシャル) |
10500 | 総量目安0.5ml |
| 顎形成(長期型ヒアルロン酸使用) 0.1ml毎(ピュラジェン) |
15750 | 総量目安0.5ml |
| 頬のコケにヒアルロン酸注入(サブQヒアルロン酸使用) | 10500 | 総量目安10ml |
| 頬のコケ、クボミに自家脂肪注入 初回 | 315000 | 脂肪採取料込み |
| 頬のコケ、クボミに自家脂肪注入 (同部位1年以内再注入) | 初回の60% | 脂肪採取料込み |
| 頬脂肪体除去(バッカルファット) | 315000 | |
切らないリフト(しわ、たるみ治療)
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| ハッピーリフト1本(溶ける糸) | 42000 | 使用目安4〜6本 |
| アプトス1本(溶けない糸) | 42000 | 使用目安4〜6本 |
| スプリング1本 | 84000 | 使用目安2本 |
| エンジェルリフト1本(溶けない糸) | 105000 | 使用目安4本 |
| 金の糸1本 | 105000 | 使用目安4本 |
注射治療(しわ治療)
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| 通常型ヒアルロン酸をシワに注入 0.1ml毎(テォシャル) |
10500 | 鼻唇溝0.5ml程度 |
| 長期型ヒアルロン酸をシワに注入 0.1ml毎(ピュラジェン) |
15750 | 鼻唇溝0.5ml程度 |
| 法令線(鼻唇溝)、マリオネットライン(口から顎にかけてのしわ)、インディアンラインなどに自家幹細胞脂肪注入 初回1部位 | 262500 | 脂肪採取料込み |
| 法令線(鼻唇溝)、マリオネットライン(口から顎にかけてのしわ)、インディアンラインなどに自家幹細胞脂肪注入 同部位1年以内再注入 | 初回の60% | |
| ボトックス注射(目尻、目の下、眉間のしわ、顎の下) | 63000 | |
| ボトックス注射(額のしわ) | 84000 | |
| ボトックス注射(しわ2箇所以上同時の場合2箇所目以降) | 正規料金の半額 | |
| ボトックス注射(同時部位2ヶ月以内再注入) | 初回の60% | |
| ACR 多血小板血漿(PRP)注入療法 初回 | 210000円 | |
| ACR 多血小板血漿(PRP)注入療法 2回目以降 | 105000円 | |
エステ(しわ、しみ、くすみ、たるみ治療)
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| ケミカルピーリング | 10500 | (オーロラと同時は半額) |
| 高濃度ビタミンC+プラセンタエキスイオン導入 | 10500 | (オーロラと同時は半額) |
| ケミカルピーリング+イオン導入コース | 15750 | |
| しみレーザー治療(5mm以内) | 5250 | |
| しみレーザー治療(5から10mm以内) | 10500 | |
| オーロラSRA(フォトRF)おためし(1ショット) | 1050 | |
| オーロラSRA(フォトRF)A治療1回(顔全体や背中など約200ショット ) | 31500 | |
| オーロラSRA(フォトRF)B治療1回(首全体や手の甲など約150ショット ) | 21000 | |
| オーロラSRA(フォトRF)A治療3回コース | 75600 | |
| オーロラSRA(フォトRF)A治療5回コース | 126000 | |
| サーマリフト(たるみ取り)A治療1回(顔全体、前腕、下腿) | 31500 | |
| サーマリフト(たるみ取り)A治療3回コース | 75600 | |
| サーマリフト(たるみ取り)A治療5回コース | 126000 | |
| サーマリフト(たるみ取り)B治療1回(背中、腰部、胸、腹部、臀部、大腿部) | 52500 | |
| ダブルアンチエイジングショット1セット(サーマリフト+オーロラ) | 52500 | |
| 美白内服<トラネキサム酸、ビタミンC、E>(1ヶ月分) | 5250 | |
| ニキビ、アトピーなど一般皮膚科 ※保険適応可(料金は保険点数通り。詳しくはお問い合わせ下さい) |
||
美容鍼
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| 顔全体 | 15750 | |
| 首 | 15750 | |
バスト
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| 乳頭縮小 | 210000 | 126000 |
| 陥没乳頭 ※保険適応可(料金は保険点数通り。詳しくはお問い合わせ下さい) |
315000 | 189000 |
| 乳輪黒ずみ治療(トレチノイン)(1ヶ月分) | 10500 | |
| 豊胸術(コヒーシブシリコンバック) | 735000 | 全身麻酔料別 |
| 豊胸術(サブQヒアルロン酸使用)1ml毎 | 10500 | 総量目安100ml |
| 豊胸術(幹細胞脂肪注入) | 210000 | 別途脂肪吸引料加算 |
腋臭、多汗症治療
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| 多汗症(ワキボトックス注射) ライト | 84000 | 42000 |
| 多汗症(ワキボトックス注射) ノーマル | 105000 | 63000 |
| わきサラサラセット(わき脱毛年間フリーパス+ボトックス) | 126000 | |
| 腋臭、多汗症切開法 ※保険適応可(料金は保険点数通り。詳しくはお問い合わせ下さい) |
262500 | 189000 |
| 腋臭、多汗症MI法 | 294000 | 176400 |
| 腋臭、多汗症吸引法 | 105000 | 63000 |
女性器の悩み
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| 小陰唇縮小 | 315000 | 189000 |
| クリトリス包茎 | 157500 | |
| 処女膜再生 | 157500 | |
| 陰部の黒ずみ(ハイドロキノン)(1ヵ月) | 3150 | |
痩身治療(メディカルダイエット)
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| メソセラピー1単位(手のひら1枚) | 21000 | |
| メソセラピ−2単位(手のひら2枚) | 37800 | |
| メソセラピ−4単位(手のひら4枚) | 63000 | |
| メソセラピー1単位5回セット | 94500 | |
| メソセラピー2単位5回セット | 170100 | |
| メソセラピー4単位5回セット | 283500 | |
| ゼニカル(脂肪吸収阻害薬)内服(1ヶ月分) | 10500 | |
| 脂肪吸引術(頬、顎、二の腕、上腹部、下腹部、側腹部、ウエスト周り、下臀部、大腿外側、内側、前面、後面、膝周り、ふくらはぎ)1部位 | 315000 | |
| 脂肪吸引術隣接2部位目以降 | 正規料金の半額 | |
| ふくらはぎ痩身治療(ボトックス注射) | 210000 | |
メンズ治療
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| 包茎治療(亀頭直下埋没法) | 126000 | |
| 亀頭増大治療(コラーゲン注入)0.1ml毎 | 10500 | |
| シリコンボール挿入 1個 | 52500 | |
| プロペシア(0.2mg、1mg) 14錠 | 10500 | |
| ED治療各種(シアリスなど) | お問い合わせ下さい | |
その他
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| ピアス | 5250 | 3150 |
| ボディーピアス(部位は問わず)1箇所 | 15750 | |
| ピアス穴とじ1箇所 | 52500 | |
| 耳垂裂、耳介形成 ※保険適応可(料金は保険点数通り。詳しくはお問い合わせ下さい) |
52500 | |
| 電気レーザーメスによるほくろ、イボ除去1個(3mm以下) ※保険適応可(料金は保険点数通り。詳しくはお問い合わせ下さい) |
5250 | |
| 電気レーザーメスによるほくろ、イボ除去1個(3mm以上) ※保険適応可(料金は保険点数通り。詳しくはお問い合わせ下さい) |
7350 | |
| 傷跡修正(cm)、ケロイド、瘢痕形成術、腫瘍切除術 ※保険適応可(料金は保険点数通り。詳しくはお問い合わせ下さい) |
10500 | |
| 自費術後必要なテープ、軟膏など 各種 | 525 | |
点滴治療
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| プラセンタ注射1回 | 2100 | |
| プラセンタ11回コース | 21000 | |
| プラセンタつぼ射ち1回 | 4200 | |
| 美肌メソセラピー1回 | 4200 | |
| 美白、肌荒れ回復点滴 | 5250 | |
| 疲労回復、滋養強壮点滴(にんにく注射) | 5250 | |
| スーパー美白点滴 | 12600 | |
| VIP専用美肌、美白オールインワン点滴 | 21000 | |
麻酔
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| トリプルペインコントロールプラン | 1050 | 2万円以上の処置の場合無料 |
| 静脈リラクゼーション麻酔 | 31500 | |
| 全身麻酔 ※保険適応可(料金は保険点数通り。詳しくはお問い合わせ下さい) |
84000 | |
| 腰痛、肩こり、五十肩など一般ペインクリニック ※保険適応可(料金は保険点数通り。詳しくはお問い合わせ下さい) |
||
医療レーザー脱毛(ダイオード+RF脱毛)
| 診療メニュー | フリーパス料金 | ポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 3回 | 5回 | 8回 | 10回 | |||
| 顔1部位(額、鼻の下、頬、モミアゲ、顎、顎下) | 各回数制 | 5250 | 10500 | 15750 | 21000 | 26250 | 各1 |
| 各年間フリーパス | 18900 | ||||||
| ひげ全体(鼻の下、頬、モミアゲ、顎、顎下) | 回数制 | 21000 | 42000 | 63000 | 84000 | 105000 | 4 |
| 年間フリーパス | 75600 | ||||||
| 両わき | 回数制 | 10500 | 21000 | 31500 | 42000 | 52500 | 左右 各1 |
| 年間フリーパス | 37800 | ||||||
| ひじ又は手の甲と指のみ | 各回数制 | 10500 | 21000 | 31500 | 42000 | 52500 | 各1 |
| 各年間フリーパス | 37800 | ||||||
| 両前腕(ひじ下) | 回数制(8回以上は、ひじ、手の甲、手の指を含む) | 26250 | 52500 | 78750 | 105000 | 131250 | 左右 各3 |
| 年間フリーパス(フリーパスは、ひじ、手の甲、手の指を含む) | 94500 | ||||||
| 両上腕(二の腕) | 回数制 | 26250 | 52500 | 78750 | 105000 | 131250 | 左右 各3 |
| 年間フリーパス | 94500 | ||||||
| 前胸部(鎖骨から乳房下縁) | 回数制 | 31500 | 63000 | 94500 | 126000 | 157500 | 8 |
| 年間フリーパス | 113400 | ||||||
| 腹部(乳房下縁から恥骨上縁まで) | 回数制 | 31500 | 63000 | 94500 | 126000 | 157500 | 8 |
| 年間フリーパス | 113400 | ||||||
| ビキニライン | 回数制 | 15750 | 31500 | 47250 | 63000 | 78750 | 3 |
| 年間フリーパス | 56700 | ||||||
| 恥骨部(Iライン) | 回数制 | 15750 | 31500 | 47250 | 63000 | 78750 | 4 |
| 年間フリーパス | 56700 | ||||||
| 性器周囲 | 回数制 | 15750 | 31500 | 47250 | 63000 | 78750 | 4 |
| 年間フリーパス | 56700 | ||||||
| 肛門周囲 | 回数制 | 15750 | 31500 | 47250 | 63000 | 78750 | 4 |
| 年間フリーパス | 56700 | ||||||
| 首(うなじ) | 回数制 | 15750 | 31500 | 47250 | 63000 | 78750 | 3 |
| 年間フリーパス | 56700 | ||||||
| 背中(うなじ下から肩甲骨下縁まで) | 回数制 | 31500 | 63000 | 94500 | 126000 | 157500 | 8 |
| 年間フリーパス | 113400 | ||||||
| 腰部(肩甲骨下縁から腸骨上縁まで) | 回数制 | 26250 | 52500 | 78750 | 105000 | 131250 | 6 |
| 年間フリーパス | 94500 | ||||||
| 臀部(腸骨上縁より大腿の付け根まで) | 回数制 | 26250 | 52500 | 78750 | 105000 | 131250 | 6 |
| 年間フリーパス | 94500 | ||||||
| 両大腿部(太もも)全周 | 回数制 | 42000 | 84000 | 126000 | 168000 | 210000 | 左右 各6 |
| 年間フリーパス | 151200 | ||||||
| 両下腿全周 | 回数制(8回以上はひざ、足の甲、足の指含む) | 31500 | 63000 | 94500 | 126000 | 157500 | 左右 各4 |
| 年間フリーパス(フリーパスは、ひざ、足の甲、足の指含む) | 113400 | ||||||
| ひざ又は足の甲と指のみ | 各回数制 | 10500 | 21000 | 31500 | 42000 | 52500 | 各1 |
| 各年間フリーパス | 37800 | ||||||
脱毛における特典及び注意点
- 2箇所以上の年間フリーパスまたは8回以上を同時申し込みの場合合計から10%OFF!但しキャンペーン料金は除く
- 回数券の使用期限は2年間です。
- フリーパスは通算して1年間使用可能です。休止、再開に基本的に制限はありません。
通常の通院ペースの場合、1年間で計6回から8回使用できます。 - 保障制度としてフリーパス終了後は、1回毎を正規料金の半額で追加できます。
- テスト照射は料金に含まれています。
「全身脱毛ポイント分配制度について」(実用新案申請中)
脱毛ポイント制度とは予めポイントを購入する事で、お好きな部位に、お好きなだけポイント(=pt)を使用することができる業界初の制度です
- 1ptは3000円です。
- 10pt毎の購入が可能で、50pt購入で55pt(5ptサービス、15000円相当お得)、100pt購入で120pt(20ptサービス、60000円相当お得)必要ポイントの詳細は料金表をご参考ください。
- ポイントの購入後、有効期限は2年間です。
- ポイントのご使用は本人様のみに限らせていただきます。
- 使用する部位に制限はございませんので、ご自由に組み合わせが可能です。
使用例;50pt購入された場合、55ptを全身に・・
ワキ両方5回(1×2×5=10)
ビキニライン3回(3×3=9)
鼻の下1回(1×1=1)
額、眉周囲1回(1×1=1)
膝下両方2回(4×2×2=16)
前腕両方3回(3×2×3=18)
というように6箇所も施術が可能です!
ドクターズコスメ
| 診療メニュー | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 両側 | 片側又は 目安 |
|
| 芦屋アイクリニック アクアセラミドローション | 5250 | |
| 芦屋アイクリニック VC‐Ex | 5250 | |
| 芦屋アイクリニック ブリリアントセラム | 7350 | |
| 芦屋アイクリニック ホワイトニングエッセンス | 3150 | |



